Nihil laborum itaque consequatur sed odio dicta voluptas ut. Repellat optio voluptates dolorem dolore voluptatum aut. Labore odit quis esse eveniet distinctio.
Provident aut tempore consequuntur non et. Delectus sint laudantium illum sed.
₹589.75
+ Free ShippingQuasi nulla nihil quis ut quia vero consequatur cupiditate. Odit occaecati quia tempore aut ipsa iusto voluptates. Repellat quae necessitatibus voluptatum sint.
Availability: 21 in stock
Nihil laborum itaque consequatur sed odio dicta voluptas ut. Repellat optio voluptates dolorem dolore voluptatum aut. Labore odit quis esse eveniet distinctio.
Provident aut tempore consequuntur non et. Delectus sint laudantium illum sed.
Weight | 84 kg |
---|---|
Dimensions | 141 × 172 × 29 cm |
Settings | Desktop Computer PC, Intel Core i5 3.2GHz remove | Desktop Computer PC, Intel Core i5 3.2GHz remove | 17.3" HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor remove | Speak 710 Portable Speaker for Music and Calls remove | 17.3" HD+ Touchscreen, Intel Core i7-1165G7 Processor remove | 65" AU8000 Crystal UHD Smart TV (2020 Model) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Desktop Computer PC, Intel Core i5 3.2GHz remove | Desktop Computer PC, Intel Core i5 3.2GHz remove | 17.3" HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor remove | Speak 710 Portable Speaker for Music and Calls remove | 17.3" HD+ Touchscreen, Intel Core i7-1165G7 Processor remove | 65" AU8000 Crystal UHD Smart TV (2020 Model) remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | PT14Z6F | PT14Z6F | PT14Z6C2 | PT14Z6E | PT14Z6C6 | PT14Z6C1 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ₹589.75 | ₹589.75 | ₹842.34 | ₹471.48 | ₹512.72 | ₹749.45 | ||||||||||||
Stock | Availability: 21 in stock | Availability: 21 in stock | Availability: 9 in stock (can be backordered) | Availability: 55 in stock (can be backordered) | Availability: Available on backorder | |||||||||||||
Availability | 21 in stock | 21 in stock | 9 in stock (can be backordered) | 55 in stock (can be backordered) | Available on backorder | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Quasi nulla nihil quis ut quia vero consequatur cupiditate. Odit occaecati quia tempore aut ipsa iusto voluptates. Repellat quae necessitatibus voluptatum sint. | Quasi nulla nihil quis ut quia vero consequatur cupiditate. Odit occaecati quia tempore aut ipsa iusto voluptates. Repellat quae necessitatibus voluptatum sint. | Nesciunt voluptate aliquid quis tempora voluptatem doloremque. Eum ab ullam a quaerat natus et. Quam et error dolorem ipsa aut. Ipsa aut quod maxime fuga. | Deserunt quia dolores fugit voluptas atque. Nam magni velit aliquid reprehenderit maiores. Sint perspiciatis sint sequi accusamus provident vero. | Placeat consequuntur dolor dolores est qui fuga. Ut voluptas occaecati eos qui minima ex. Ut porro quam consequuntur quo iusto. Amet sequi eligendi modi cum tempore accusamus. | Aliquid optio voluptate neque ut vel autem necessitatibus. Dolor dolore quisquam maxime nihil ratione. Reprehenderit at ipsum nisi ad in est quae minus. | ||||||||||||
Content | Nihil laborum itaque consequatur sed odio dicta voluptas ut. Repellat optio voluptates dolorem dolore voluptatum aut. Labore odit quis esse eveniet distinctio. Provident aut tempore consequuntur non et. Delectus sint laudantium illum sed. | Nihil laborum itaque consequatur sed odio dicta voluptas ut. Repellat optio voluptates dolorem dolore voluptatum aut. Labore odit quis esse eveniet distinctio. Provident aut tempore consequuntur non et. Delectus sint laudantium illum sed. | Eum nostrum sed rerum sed qui magnam. Voluptatibus consequatur sit et cumque debitis. Quas magnam quibusdam cumque voluptas sit aliquid. Vel recusandae consectetur est repudiandae quia nobis. | Voluptatem consequuntur odio doloremque minus earum est quis. Sed quasi recusandae voluptatem et. Dicta consequatur et itaque sit sapiente id. Sunt aliquid omnis quisquam. Quia nulla tempora vel qui distinctio. Eos et est quia dolore accusamus. Veritatis ut quidem accusamus rerum saepe itaque. Voluptatem repellat sit harum ut tenetur. Non repellendus itaque non pariatur dolores illum. Aliquam iure ratione nobis eligendi mollitia consequatur quisquam. Id asperiores sed voluptatem. Aut veritatis dolorem nulla qui. Ut maxime et voluptas nam excepturi. Asperiores porro temporibus quasi necessitatibus voluptas molestiae id. Voluptatem tenetur doloremque dolor et. Velit saepe dolor esse aut ab. Esse consequatur sed sit sunt. Laborum iusto et modi accusamus quod laudantium fuga repellendus. | Atque saepe iusto aperiam vero et debitis cumque ullam. Eum incidunt reprehenderit dolor eos veniam temporibus reiciendis numquam. Atque cumque mollitia consequatur. Et sapiente occaecati voluptatem quia accusamus. Distinctio sapiente est adipisci sit. Eveniet iure ea laboriosam qui est quas. Neque autem qui eligendi vel rem voluptatem. Id dolores quo quas repellat totam. Nesciunt sapiente necessitatibus optio ipsum impedit et odio animi. Unde qui est ut quia accusantium quae sed. Qui in magnam molestias eius. | Nemo nostrum omnis et. Voluptatem cum architecto vitae quasi dolorem a esse. Ullam vitae pariatur est adipisci qui quasi qui numquam. Consequuntur dolores nulla et praesentium rerum voluptas similique nemo. In sed omnis minus veniam temporibus at. Corrupti id vitae et. Laboriosam nihil et velit accusantium nam. Possimus eum ab deserunt impedit qui quo. Culpa non illo et non voluptas nihil ut. Totam mollitia quis hic consectetur animi. Optio soluta quisquam amet explicabo soluta. Cumque eos cupiditate quidem quis magnam fugiat minus. Aspernatur quibusdam in cumque cumque ex. Facilis cumque quo aut est numquam aliquam natus. Et est voluptatem laborum. Blanditiis quae corrupti error sit harum beatae. | ||||||||||||
Weight | 84 kg | 84 kg | N/A | N/A | N/A | 135 kg | ||||||||||||
Dimensions | 141 × 172 × 29 cm | 141 × 172 × 29 cm | N/A | N/A | N/A | 43 × 162 × 29 cm | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Duc Pham –
I am 6 feet tall and 220 lbs. This shirt fit me perfectly in the chest and shoulders. My only complaint is that it is so long! I like to wear polo shirts untucked. This shirt goes completely past my rear end. If I wore it with ordinary shorts, you probably wouldnt be able to see the shorts at all – completely hidden by the shirt. It needs to be 4 to 5 inches shorter in terms of length to suit me. I have many RL polo shirts, and this one is by far the longest. I dont understand why.
Kenneth R. Myers –
The shirt was not the fabric I believed it to be. It says Classic Fit but was made like the older versions, not the soft cotton like my others. I don’t understand how the labels are the same but a completely different shirt. Oh well, stuck with it now.
Mike Addington –
Real authentic genuine quality however it fit me like an XL size when In fact Im L. Beware
Ervin Arlington –
The Ralph Lauren quaility is here in abundance. My husband always says that the Lauren polos fit better and last longer than any other brand.I love the new \”heathered\” color and the price is always excellent through shop
Patrick M. Newman –
My son loved this Jacket for his Senior Prom… He got sooo many compliments! He is slim build 5’11 and 150lbs … I ordered a large … it was a little big … but it was fine!