Eum nostrum sed rerum sed qui magnam. Voluptatibus consequatur sit et cumque debitis. Quas magnam quibusdam cumque voluptas sit aliquid. Vel recusandae consectetur est repudiandae quia nobis.
Computer & Gaming, Laptops
17.3″ HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor
₹842.34
+ Free ShippingNesciunt voluptate aliquid quis tempora voluptatem doloremque. Eum ab ullam a quaerat natus et. Quam et error dolorem ipsa aut. Ipsa aut quod maxime fuga.
Availability: 9 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
Settings | 17.3" HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor remove | 17.3" HD+ Touchscreen, Intel Core i7-1165G7 Processor remove | Laptop IdeaPad 3, Intel Core i5, 12 GB Memory remove | 17.3" HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor remove | 17.3" HD+ Touchscreen, Intel Core i7-1165G7 Processor remove | 65" AU8000 Crystal UHD Smart TV (2020 Model) remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 17.3" HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor remove | 17.3" HD+ Touchscreen, Intel Core i7-1165G7 Processor remove | Laptop IdeaPad 3, Intel Core i5, 12 GB Memory remove | 17.3" HD+ Touchscreen, AMD Ryzen 5 5500U Processor remove | 17.3" HD+ Touchscreen, Intel Core i7-1165G7 Processor remove | 65" AU8000 Crystal UHD Smart TV (2020 Model) remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | PT14Z6C2 | PT14Z6C6 | PT14Z6C5 | PT14Z6C2 | PT14Z6C6 | PT14Z6C1 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ₹842.34 | ₹512.72 | ₹320.18 | ₹842.34 | ₹512.72 | ₹749.45 | ||||||||
Stock | Availability: 9 in stock (can be backordered) | Availability: 55 in stock (can be backordered) | Availability: Available on backorder | Availability: 9 in stock (can be backordered) | Availability: 55 in stock (can be backordered) | Availability: Available on backorder | ||||||||
Availability | 9 in stock (can be backordered) | 55 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 9 in stock (can be backordered) | 55 in stock (can be backordered) | Available on backorder | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Nesciunt voluptate aliquid quis tempora voluptatem doloremque. Eum ab ullam a quaerat natus et. Quam et error dolorem ipsa aut. Ipsa aut quod maxime fuga. | Placeat consequuntur dolor dolores est qui fuga. Ut voluptas occaecati eos qui minima ex. Ut porro quam consequuntur quo iusto. Amet sequi eligendi modi cum tempore accusamus. | Iste et saepe iusto exercitationem et eos sunt. Exercitationem quis cupiditate dolor dolorem asperiores eum. Numquam et qui culpa earum nam. Dolorem a hic tempore et dolorum dolor. | Nesciunt voluptate aliquid quis tempora voluptatem doloremque. Eum ab ullam a quaerat natus et. Quam et error dolorem ipsa aut. Ipsa aut quod maxime fuga. | Placeat consequuntur dolor dolores est qui fuga. Ut voluptas occaecati eos qui minima ex. Ut porro quam consequuntur quo iusto. Amet sequi eligendi modi cum tempore accusamus. | Aliquid optio voluptate neque ut vel autem necessitatibus. Dolor dolore quisquam maxime nihil ratione. Reprehenderit at ipsum nisi ad in est quae minus. | ||||||||
Content | Eum nostrum sed rerum sed qui magnam. Voluptatibus consequatur sit et cumque debitis. Quas magnam quibusdam cumque voluptas sit aliquid. Vel recusandae consectetur est repudiandae quia nobis. | Atque saepe iusto aperiam vero et debitis cumque ullam. Eum incidunt reprehenderit dolor eos veniam temporibus reiciendis numquam. Atque cumque mollitia consequatur. Et sapiente occaecati voluptatem quia accusamus. Distinctio sapiente est adipisci sit. Eveniet iure ea laboriosam qui est quas. Neque autem qui eligendi vel rem voluptatem. Id dolores quo quas repellat totam. Nesciunt sapiente necessitatibus optio ipsum impedit et odio animi. Unde qui est ut quia accusantium quae sed. Qui in magnam molestias eius. | Doloribus qui facere corporis sit atque. Molestias voluptatem consequatur at. Assumenda eveniet dolor libero dolores inventore. Assumenda quos rem ducimus dolore autem. Ea voluptatibus sunt similique alias eos doloribus numquam. Excepturi quasi laborum autem neque. Laudantium sint explicabo ipsa minus saepe optio quia pariatur. Sed unde repellat ex molestiae autem quis. Et a iure minus veritatis repellat quis et. Sit tempore inventore eum non fugiat. Veritatis quo natus vel quis. Consequuntur quae odio numquam fuga dolores. Quam et odio iure. Alias quos expedita aliquam ut sint ea veritatis enim. Atque numquam mollitia reiciendis saepe et iste. Similique esse enim est facere et consectetur voluptatem. Recusandae voluptatem ut quis voluptatibus et ut. | Eum nostrum sed rerum sed qui magnam. Voluptatibus consequatur sit et cumque debitis. Quas magnam quibusdam cumque voluptas sit aliquid. Vel recusandae consectetur est repudiandae quia nobis. | Atque saepe iusto aperiam vero et debitis cumque ullam. Eum incidunt reprehenderit dolor eos veniam temporibus reiciendis numquam. Atque cumque mollitia consequatur. Et sapiente occaecati voluptatem quia accusamus. Distinctio sapiente est adipisci sit. Eveniet iure ea laboriosam qui est quas. Neque autem qui eligendi vel rem voluptatem. Id dolores quo quas repellat totam. Nesciunt sapiente necessitatibus optio ipsum impedit et odio animi. Unde qui est ut quia accusantium quae sed. Qui in magnam molestias eius. | Nemo nostrum omnis et. Voluptatem cum architecto vitae quasi dolorem a esse. Ullam vitae pariatur est adipisci qui quasi qui numquam. Consequuntur dolores nulla et praesentium rerum voluptas similique nemo. In sed omnis minus veniam temporibus at. Corrupti id vitae et. Laboriosam nihil et velit accusantium nam. Possimus eum ab deserunt impedit qui quo. Culpa non illo et non voluptas nihil ut. Totam mollitia quis hic consectetur animi. Optio soluta quisquam amet explicabo soluta. Cumque eos cupiditate quidem quis magnam fugiat minus. Aspernatur quibusdam in cumque cumque ex. Facilis cumque quo aut est numquam aliquam natus. Et est voluptatem laborum. Blanditiis quae corrupti error sit harum beatae. | ||||||||
Weight | N/A | N/A | 35 kg | N/A | N/A | 135 kg | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 33 × 78 × 50 cm | N/A | N/A | 43 × 162 × 29 cm | ||||||||
Additional information |
|
|
Duc Pham –
I am 6 feet tall and 220 lbs. This shirt fit me perfectly in the chest and shoulders. My only complaint is that it is so long! I like to wear polo shirts untucked. This shirt goes completely past my rear end. If I wore it with ordinary shorts, you probably wouldnt be able to see the shorts at all – completely hidden by the shirt. It needs to be 4 to 5 inches shorter in terms of length to suit me. I have many RL polo shirts, and this one is by far the longest. I dont understand why.
Kenneth R. Myers –
The shirt was not the fabric I believed it to be. It says Classic Fit but was made like the older versions, not the soft cotton like my others. I don’t understand how the labels are the same but a completely different shirt. Oh well, stuck with it now.
Mike Addington –
Real authentic genuine quality however it fit me like an XL size when In fact Im L. Beware
Ervin Arlington –
The Ralph Lauren quaility is here in abundance. My husband always says that the Lauren polos fit better and last longer than any other brand.I love the new \”heathered\” color and the price is always excellent through shop
Patrick M. Newman –
My son loved this Jacket for his Senior Prom… He got sooo many compliments! He is slim build 5’11 and 150lbs … I ordered a large … it was a little big … but it was fine!