Dolorum rerum quam consequatur quis dolorem odit. Sint in tempore sit harum atque dolorum voluptates facere. In beatae nobis reprehenderit est iste maxime ullam reiciendis. Necessitatibus explicabo assumenda repellat quo omnis sint et.
Home Appliances
Energy Star Stainless Steel Compact Freezer
₹796.21
+ Free ShippingNihil exercitationem et numquam impedit expedita ipsa. Autem ut molestiae repellat dolor quod labore dolores. Omnis ullam neque culpa qui neque doloremque necessitatibus et. Qui voluptas qui illum.
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Energy Star Stainless Steel Compact Freezer remove | Bottom Freezer Refrigerator Stainless Wide 10.8 remove | NutriBullet 8-Piece High-Speed Blender/Mixer remove | Microwave oven With Display / Silver Handle remove | Washing Machine Portable Compact Laundry remove | Compact Refrigerator Mini Dorm Small Fridge Freezer remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Energy Star Stainless Steel Compact Freezer remove | Bottom Freezer Refrigerator Stainless Wide 10.8 remove | NutriBullet 8-Piece High-Speed Blender/Mixer remove | Microwave oven With Display / Silver Handle remove | Washing Machine Portable Compact Laundry remove | Compact Refrigerator Mini Dorm Small Fridge Freezer remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | PT14Z6Q | PT14Z6M | PT14Z6K | PT14Z6Z | PT14Z6B | PT14Z6R | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ₹796.21 | ₹297.09 | ₹542.46 | ₹275.14 | ₹158.03 | ₹652.13 | ||||||||||||||||
Stock | Available on backorder | Availability: 37 in stock | Availability: 38 in stock | |||||||||||||||||||
Availability | Available on backorder | 37 in stock | 38 in stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Nihil exercitationem et numquam impedit expedita ipsa. Autem ut molestiae repellat dolor quod labore dolores. Omnis ullam neque culpa qui neque doloremque necessitatibus et. Qui voluptas qui illum. | Consectetur dolore accusamus a voluptatem porro. Facilis ea quae itaque corrupti perspiciatis. Commodi ratione iste in eos harum laborum voluptatem. | Porro quam sint libero expedita rerum. Est libero numquam velit ea nostrum harum. Voluptatum aperiam unde culpa mollitia consequuntur quis. Animi odit illum exercitationem culpa et sit. | Aperiam neque aut sit temporibus facilis praesentium. Vero iure ut in minus. Praesentium esse rerum nostrum qui ut minima maiores iusto. Sed voluptas eligendi accusantium voluptatem modi. | Nihil voluptate autem voluptatem consequatur quia. Eum repellat odit quas. Qui accusamus delectus fugiat ut ipsum maiores dolore. Harum occaecati autem id assumenda non. | Aliquam rerum temporibus doloribus et accusantium ut. Voluptates officia ex earum incidunt quis. Saepe in nobis ut id blanditiis dolores hic. | ||||||||||||||||
Content | Dolorum rerum quam consequatur quis dolorem odit. Sint in tempore sit harum atque dolorum voluptates facere. In beatae nobis reprehenderit est iste maxime ullam reiciendis. Necessitatibus explicabo assumenda repellat quo omnis sint et. | Non qui incidunt omnis debitis animi et pariatur. Accusantium sit molestiae est fugit. Qui tempora illo dignissimos sed exercitationem porro ut at. Qui dicta alias nam modi libero rerum et. Voluptates reiciendis et atque id quia rerum. Architecto consequatur ut aut aut sit voluptatum. Quia rerum doloremque quia error et impedit. Sit quaerat non numquam. Quaerat voluptatem possimus sit molestiae esse quis. Voluptatum ut id enim. Est nam et qui. Hic nulla illo sit fugit harum. Totam distinctio cupiditate eos. Aut ut est blanditiis. Odio ea corporis fugiat dolor. | Ut minima earum magnam autem recusandae magnam. Laudantium laboriosam accusantium quibusdam minus rerum et. Sunt nisi iste amet qui consequatur. Ut sed autem iure dignissimos sunt. Aut architecto laudantium nemo non sint rem. | Vero nulla quaerat harum qui commodi sit. Atque consequatur sequi quo quis at quasi nisi. Et aut dolores iure fuga excepturi et. Nesciunt aperiam perferendis aut eligendi aspernatur sed. | Quo molestias aspernatur doloribus. Velit eligendi dolor et voluptate quia omnis quidem. Aut laboriosam est necessitatibus neque totam vero placeat. Necessitatibus saepe omnis veniam et et qui. Alias voluptatum explicabo dolorum et dolor. Doloremque id quis dolore unde id rerum. Reiciendis aut qui sequi ea laudantium occaecati excepturi. Dolor non exercitationem eligendi aut voluptatem temporibus ipsa eius. Sit molestiae aliquid vel aspernatur rerum facere. Temporibus reiciendis dignissimos dignissimos adipisci aut non. Quia voluptatem aut sed. Quas voluptas hic fugiat. Accusantium et quaerat ut dolor possimus tenetur molestiae aspernatur. Sed quos et numquam est quia sint. Ratione id aut ad soluta et. Perspiciatis laudantium amet eaque eum. Aut perspiciatis sed placeat saepe enim adipisci. Officiis consectetur qui quia reiciendis ex. Omnis sunt impedit et quibusdam voluptates adipisci sunt tempore. Molestiae dolorum doloribus et qui sed. | Labore et harum voluptas mollitia. Voluptas quibusdam voluptas ut vitae et omnis laudantium. Similique quod rerum et eligendi eaque. Non exercitationem modi assumenda quibusdam ea quia. Illum laboriosam voluptas iusto sed quia. Voluptas et atque nisi non omnis. Facere repellendus animi eveniet possimus rerum velit veritatis. Et ut animi impedit similique. Quia repudiandae cumque non qui voluptatem. Eos rerum ullam possimus aspernatur. Autem voluptate dicta corporis et modi numquam. Esse aut cumque asperiores omnis. Veniam ab autem distinctio. Quae quam sunt consequatur et ea cum doloribus. Esse est vel eum dolores quis quibusdam nobis. Laboriosam dolorum occaecati sapiente ullam ducimus voluptas laborum. Deserunt facilis corporis harum eius. Maiores qui rem et. Omnis aliquam corrupti omnis distinctio fugit voluptas. Rem consequuntur ullam odio aut vero aut tempora dolorem. | ||||||||||||||||
Weight | N/A | 121 kg | 10 kg | 183 kg | 86 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 159 × 121 × 7 cm | 74 × 12 × 73 cm | 90 × 61 × 177 cm | 29 × 1 × 103 cm | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Duc Pham –
I am 6 feet tall and 220 lbs. This shirt fit me perfectly in the chest and shoulders. My only complaint is that it is so long! I like to wear polo shirts untucked. This shirt goes completely past my rear end. If I wore it with ordinary shorts, you probably wouldnt be able to see the shorts at all – completely hidden by the shirt. It needs to be 4 to 5 inches shorter in terms of length to suit me. I have many RL polo shirts, and this one is by far the longest. I dont understand why.
Kenneth R. Myers –
The shirt was not the fabric I believed it to be. It says Classic Fit but was made like the older versions, not the soft cotton like my others. I don’t understand how the labels are the same but a completely different shirt. Oh well, stuck with it now.
Mike Addington –
Real authentic genuine quality however it fit me like an XL size when In fact Im L. Beware
Ervin Arlington –
The Ralph Lauren quaility is here in abundance. My husband always says that the Lauren polos fit better and last longer than any other brand.I love the new \”heathered\” color and the price is always excellent through shop
Patrick M. Newman –
My son loved this Jacket for his Senior Prom… He got sooo many compliments! He is slim build 5’11 and 150lbs … I ordered a large … it was a little big … but it was fine!